PDT surfaceS
157 rue Sanson Boieldeu
76230 Bois-Guillaume
+33 6 51 47 29 49
+33 9 82 42 49 53
info@pdtsurfaces.fr
Bioche 2
Version vendeur
Date : 25/06/2018
EURL DENIS FORGES
Denis FORGES
Les Ateliers Buguet
61400 LA CHAPELLE MONTLIGEON
02 33 25 52 52
menuiserie@forges-denis.fr
Matériau : Granit Finition : Poli Coloris : Zimbabwé
Description | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Epaisseur | Prix HT / m² (€) | Prix HT (€) |
Plaque 1 | 900 | 420 | 3 cm | 198 | 74.84 |
Plaque 2 | 2640 | 650 | 3 cm | 198 | 339.77 |
Plaque 3 | 1050 | 650 | 3 cm | 198 | 135.14 |
Plaque 4 | 1050 | 650 | 3 cm | 198 | 135.14 |
Plaque 5 | 1940 | 1200 | 3 cm | 198 | 460.94 |
Plaque 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matériau : Granit Finition : Poli Coloris : Zimbabwé
Description | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Epaisseur | Prix HT / m² (€) | Prix HT (€) |
Crédence 1 | 420 | 250 | 2 cm | 175 | 18.38 |
Crédence 2 | 900 | 250 | 2 cm | 175 | 39.38 |
Crédence 3 | 450 | 240 | 2 cm | 175 | 18.9 |
Crédence 4 | 450 | 240 | 2 cm | 175 | 18.9 |
Crédence 5 | 620 | 250 | 2 cm | 175 | 27.13 |
Crédence 6 | 1240 | 250 | 2 cm | 175 | 54.25 |
Crédence 7 | 1050 | 250 | 2 cm | 175 | 45.94 |
Crédence 8 | 1670 | 250 | 2 cm | 175 | 73.06 |
Crédence 9 | 2640 | 250 | 2 cm | 175 | 115.5 |
Crédence 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Description | Prix unitaire HT (€) | Quantité | Prix HT (€) |
Finition chant poli avec chanfrein | 6 | 23 | 138 |
Silicone coloris produit | 11 | 5 | 55 |
Emballage renforcé (45€ HT)
Livraison 280€ HT sans déchargement (selon département)
Coefficient de vente : 1.8
Taux de TVA : 10%
Semaine de livraison : /
Prix total HT : 2075.27 €
EURL DENIS FORGES
Denis FORGES
Les Ateliers Buguet
61400 LA CHAPELLE MONTLIGEON
02 33 25 52 52
menuiserie@forges-denis.fr
Bioche 2
Version client
Date : 25/06/2018
Matériau : Granit Finition : Poli Coloris : Zimbabwé
Description | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Epaisseur | Prix HT / m² (€) | Prix HT (€) |
Plaque 1 | 900 | 420 | 3 cm | 356.4 | 134.71 |
Plaque 2 | 2640 | 650 | 3 cm | 356.4 | 611.59 |
Plaque 3 | 1050 | 650 | 3 cm | 356.4 | 243.25 |
Plaque 4 | 1050 | 650 | 3 cm | 356.4 | 243.25 |
Plaque 5 | 1940 | 1200 | 3 cm | 356.4 | 829.69 |
Plaque 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matériau : Granit Finition : Poli Coloris : Zimbabwé
Description | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Epaisseur | Prix HT / m² (€) | Prix HT (€) |
Crédence 1 | 420 | 250 | 2 cm | 315 | 33.08 |
Crédence 2 | 900 | 250 | 2 cm | 315 | 70.88 |
Crédence 3 | 450 | 240 | 2 cm | 315 | 34.02 |
Crédence 4 | 450 | 240 | 2 cm | 315 | 34.02 |
Crédence 5 | 620 | 250 | 2 cm | 315 | 48.83 |
Crédence 6 | 1240 | 250 | 2 cm | 315 | 97.65 |
Crédence 7 | 1050 | 250 | 2 cm | 315 | 82.69 |
Crédence 8 | 1670 | 250 | 2 cm | 315 | 131.51 |
Crédence 9 | 2640 | 250 | 2 cm | 315 | 207.9 |
Crédence 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Description | Prix unitaire HT (€) | Quantité | Prix HT (€) |
Finition chant poli avec chanfrein | 10.8 | 23 | 248.4 |
Silicone coloris produit | 19.8 | 5 | 99 |
Emballage renforcé (45€ HT)
Livraison 280€ HT sans déchargement (selon département)
Prix total HT : 3475.47 €
TVA (10%) : 347.55 €
Prix total TTC : 3823.02 €